Menu
| PLASTOVÉ OKNÁ HESTA
Produkty | CLASSIC | PERFECT | HARMONY | DESIGN |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Tepelno-izolačné vlastnosti | ||||
Prestup tepla | Uw až do 0,77 W/m2K | Uw až do 0,73 W/m2K | Uw až do 0,65 W/m2K | Uw až do 0,73 W/m2K |
Počet komôr | 5 | 5 – 6 | 6 | 6 -7 |
Počet skiel | dvojsklo / trojsklo | dvojsklo / trojsklo | trojsklo | trojsklo |
Celoobvodové tesnenie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stredové tesnenie | – | 1 | 1 | 1 |
EvoCore termovýstuha | – | – | voliteľné | – |
Stavebné parametre | ||||
Stavebná hĺbka systému | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 76 mm |
Pohľadová výška krídla | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
Pohľadová výška rámu | 70 mm | 70 mm | 73 mm | 73 mm |
Maximálne veľkosti – štandardné krídlo (š x v) | 1500 x 2600 mm | 1500 x 2600 mm | 1500 x 2400 mm | 1500 x 2400 mm |
Atypické tvary | nie | nie | áno | nie |
Ďalšie vlastnosti okien | ||||
Spodné kovanie | Maco Multi-Matic | Maco Multi-Matic | Maco Multi-Matic | Maco Multi-Matic |
Skryté kovanie | – | – | voliteľné | áno |
Bezpečnostný zámok | – | – | voliteľné | áno |
Elektronické ovládanie | – | – | voliteľné | – |
Bezpečnostná trieda | RC2 | RC2 | RC2 (pri testovaní) | RC2 |
Zvuková izolácia | do 47 dB | do 47 dB | do 47 dB | do 48 dB |
Druh zvaru | ||||
Zvar | V-PERFECT | V-PERFECT | V-PERFECT | V-PERFECT |
Dizajn | ||||
Laminácia | biela + 8 vonkajších jednostranných fólií | biela + 8 + 30 jedno alebo obojstranných fólií | biela + 8 + 30 jedno alebo obojstranných fólií | biela + 8 + 30 jedno alebo obojstranných fólií |
Farba jadra | biela | biela, karamel, hnedá, antracit | biela, karamel, hnedá, antracit | biela, karamel, hnedá, antracit |
AluClip | – | – | voliteľné | – |
| PODROBNÝ PREHĽAD HLINÍKOVÉ OKNÁ
Produkty | ECONOLINE | GENESIS | STAR | FR90 |
![]() | ||||
Tepelno-izolačné vlastnosti | ||||
Prestup tepla | – | od 0,84 W/m2K | od 0,88 W/m2K | od 2,145 W/m2K |
Počet komôr | 1 | 3 | 3 | 3 |
Počet skiel | jednosklo / dvojsklo | dvojsklo / trojsklo | dvojsklo / trojsklo | – |
Šírka tepelného mosta | – | 75 mm | 45 mm | 45 mm |
Stavebné parametre | ||||
Stavebná hĺbka systému | 51 mm | 75 mm | 82 mm | 90 mm |
Pohľadová šírka rámu | 60 mm | 84 mm | 55 – 102,5 mm | 55 – 102,5 mm |
Šírka zasklenia | do 37 mm | fix 1 – 56 mm okno 9 – 65 mm | fix 14 – 71 mm ru 23 – 81 mm | FR90 fix: fix 20 – 68 mm FR90: 20 – 68 mm |
Atypické tvary | nie | áno | áno | – |
Ďalšie vlastnosti okien | ||||
Spodné kovanie | G-U Unijet CC | G-U Unijet CC | G-U Unijet CC | Jednobodový zámok / viacbodový zámok |
Bezpečnostná trieda | – | RC2 | RC2 | – |
Zvuková izolácia | – | do 48 dB | do 48 dB | – |
Spojenie “sklo ku sklu” | – | – | – | Áno – systém (BS, BR) s FR90 rámom El30/El60 |
Dymotesnosť | – | – | – | Áno |
Dizajn okien | ||||
Lakovanie v škále RAL | 213 farieb RAL K7 | 213 farieb RAL K7 | 213 farieb RAL K7 | 213 farieb RAL K7 |
Laminácia | – | 72 obojstranných dekórov | 72 obojstranných dekórov | – |
Štruktúrované farby | 28 štruktúrovaných farieb | 28 štruktúrovaných farieb | 28 štruktúrovaných farieb | 28 štruktúrovaných farieb |
Wood Colour | 16 variantov | 16 variantov | 16 variantov | 16 variantov |